Chính sách học bổng
Thông tin tuyển sinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO TUYỂN SINH
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ LỘ TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến):
25/09/2025
Thời gian nhập học (dự kiến): 06/10/2025
01.
Kiến thức
02.
Kỹ năng
04.
Khung chương trình
03.
Chuẩn đầu ra
04
Cá nhân có kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên, mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn để hướng tới các vị trí lãnh đạo cấp cao trong tương lai.
03
Chuyên gia mong muốn phát triển kỹ năng quản lý nhằm phục vụ các mục tiêu cá nhân và chuyển đổi công việc.
02
Giám đốc, trưởng - phó phòng, quản lý của các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tại các tổ chức, doanh nghiệp.
01
Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo nắm giữ những trọng trách quan trọng, đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp.
Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
Chính sách học phí tốt
Trải nghiệm học tập vượt trội, mang tính ứng dụng cao
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ LỘ TRÌNH HỌC
HẠN CHÓT ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
Giờ
Phút
Ngày
Giây
CAM KẾT KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ
ƯU ĐÃI LỚN NHẤT NĂM
Khái quát chương trình đào tạo
Phần kiến thức chung
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Triết học (Philosophy) | 4 |
Phương pháp NCKH trong kinh doanh (Research Methods for Business) | 3 |
Phần kiến cơ sở ngành
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership) | 4 |
Tài chính nâng cao cho nhà quản trị (Advanced Finance for Managers) | 3 |
Quản trị Marketing nâng cao (Advanced Marketing Management) | 3 |
Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng (Operations and Supply Chain Management) | 3 |
Quản trị nguồn nhân lực chiến lược (Strategic Human Resource Management) | 3 |
Quản trị chiến lược toàn cầu (Global Strategic Management) | 3 |
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) | 3 |
Quản trị đa văn hóa (Cross-Cultural Management) | 3 |
Quản trị chất lượng nâng cao (Advanced Quality Management) | 3 |
Mô hình kinh doanh điện tử (E-Business Models) | 3 |
Kiến thức chuyên ngành (chọn 1 trong 2 hướng)
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business Management) | 3 |
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp (Enterprise Risk Management) | 3 |
Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn trong KD (Artificial Intelligence and Big Data Applications in Business) | 3 |
Quản trị dự án nâng cao (Advanced Project Management) | 3 |
Quản trị đổi mới và khởi nghiệp (Innovation and Entrepreneurship Management) | 3 |
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Môi trường: luật pháp và chính sách (Environment: Law and Policy) | 3 |
Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (Circular Economy and Sustainable Development) | 3 |
Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Business Ethics and Corporate Social Responsibility) | 3 |
Đánh giá tác động môi trường và xã hội (Environmental and Social Impact Assessment) | 3 |
Công nghệ kết nối vạn vật (Internet of Things (IoT) Technologies) | 3 |
Học phần thức tập và tốt nghiệp
Tên học phần | Số Tín chỉ |
Seminar Chuyên đề: Đề án kinh doanh thực tiễn (Seminar on Practical Business Project) | 6 |
Đề án tốt nghiệp (Thesis) | 7 |
Chuẩn đầu ra thạc sĩ quả trị kinh doanh về kiến thức
Chuẩn đầu ra | Giải thích | Thang đo năng lực Bloom |
PLO4 | Nhận định vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong việc tối ưu hóa quy trình quản trị, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh hiện đại. | 5 |
PLO3 | Đánh giá cơ hội kinh doanh, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và các quyết định chiến lược dựa trên việc phân tích dữ liệu, so sánh mô hình kinh doanh và cân nhắc rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. | 5 |
PLO2 | Phân tích các lý thuyết quản trị hiện đại, kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Quản trị kinh doanh, cũng như môi trường kinh doanh, nhằm đánh giá dữ liệu, nhận diện xu hướng và xác định các yếu tố tác động, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược và chức năng trong doanh nghiệp | 4 |
PLO1 | Phân tích các thế giới quan, phương pháp luận khoa học và tư duy logic để chia nhỏ, đánh giá và kết nối thông tin, từ đó áp dụng hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu suốt đời và giải quyết các vấn đề phức tạp trong Quản trị kinh doanh. | 4 |
Chuẩn đầu ra thạc sĩ quả trị kinh doanh về Kỹ năng
Chuẩn đầu ra | Giải thích | Thang đo năng lực Bloom |
PLO9 | Sử dụng ngoại ngữ thành thạo ở bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế. | 4 |
PLO8 | Điều phối hoạt động giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và kết nối trong môi trường kinh doanh, đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong hợp tác. | 4 |
PLO7 | Vận hành các mô hình lãnh đạo, tổ chức và quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả, đảm bảo tính thích ứng và tối ưu trong hoạt động kinh doanh. | 3 |
PLO6 | Áp dụng các kỹ thuật phân tích và xử lý thông tin để nghiên cứu độc lập, giải quyết và tư vấn các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0. | 3 |
PLO5 | Thực hiện các quy trình và phương pháp quản lý doanh nghiệp bằng cách vận dụng và điều chỉnh linh hoạt kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn. | 3 |
Chuẩn đầu ra năng lực tự chủ và trách nhiệm
Chuẩn đầu ra | Giải thích | Thang đo năng lực Bloom |
PLO12 | Điều chỉnh hành vi và ra quyết định dựa trên việc trân trọng và gìn giữ các giá trị đạo đức của dân tộc, từ đó thúc đẩy lối sống có trách nhiệm và nâng cao giá trị cuộc sống. | 4 |
PLO11 | Xây dựng định hướng cá nhân để phát triển năng lực lãnh đạo và chuyên môn, hướng tới vai trò nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. | 3 |
PLO10 | Sắp xếp và tích hợp các quan điểm đa chiều để hình thành kết luận mang tính chuyên gia, từ đó đưa ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp. | 3 |
15
Năm hình thành và phát triển
80%
Giảng viên có học vị Tiến sĩ / Giáo sư
Đinh Nhựt Nam
Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Lê Huy Hùng
Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh
Phạm Hoàng Mẫn
Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh
Anh Phan Hoàng Nam
Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
SĐT: 0981152153
Email: info@ttu.edu.vn
Website: https://ttu.edu.vn/
Học phí & học bổng
Thông tin tuyển sinh
Điểm khác biệt của TTU
Chương trình đào tạo
Học phí & học bổng
Thông tin tuyển sinh
Ngành tuyển sinh
Học phí & học bổng
Thông tin tuyển sinh
Chương trình đào tạo
Học phí & học bổng
Thông tin tuyển sinh
Chương trình đào tạo